X Mistrzostwa Ziemi Tarnogórskiej
- Utworzono: piątek, 15, październik 2010 11:07
Zawodnicy, którzy wygrali swoje kategorie wagowe
w X Mistrzostwach Ziemi Tarnogórskiej
| Waga | Waga | |||||||
| 19 | — | Dytko Daniel Mysłowice | 21 | — | Pankiewicz Weronika Tarn. Góry | |||
| 23 | — | Gowarzewska Alicja Mysłowice | 24 | — | Pająk Marek Katowice | |||
| 27 | — | Staniszewski Filip Tarn. Góry | 28 | — | Szot Bartosz Sosnowiec | |||
| 30 | — | Binek Agata Tarn. Góry | 31 | — | Kocima Filip Mysłowice | |||
| 33 | — | Osiak Mateusz Mysłowice | ||||||
| 32 | — | Binek Agata Tarn. Góry (start w drugiej wadze) |
||||||
| 34 | — | Świerzy Michał Tarn. Góry | 35 | — | Binek Jakub Tarn. Góry | |||
| 37 | — | Cichy Karolina Tarn. Góry | 38 | — | Kuca Dawid Sosnowiec | |||
| 43 | — | Hulin Karolina Mysłowice | 45 | — | Orzechowska Kaja Sosnowiec | |||
| 47 | — | Lochmajer Oliwier Gliwice | +47 | — | Czerwiński Karol Sosnowiec | |||
| 50 | — | Szewczyk Mateusz Zabrze | +50 | — | Kołodziejczyk Damian Gliwice | |||
| +60 | — | Łaski Rafał Katowice | ||||||

Więcej zdjęć w galerii.



